1 US Dollar
0.42%
Current Volatilty
Volatility menjelaskan seberapa besar nilai kurs berfluktuasi dalam satu minggu terakhirRp. 19
Forex Direction
Forex Direction adalah selisih nilai kurs USD-IDR hari ini dengan kemarinLatest Date: 10-11-2025
Sumber: Yahoo Finance
Rp 16.729
Rp 16.655
Rp 16.695
Rp 15.855
Rp 16.385
Rp 0
Rp 16.713
Rp 16.550
Sumber: http://kurs.web.id/
| NO | DATE | BANK INDONESIA | BCA | MANDIRI | BRI | BNI | MUFG | CIMB NIAGA | PANIN BANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | 16.729 | 16.655 | 16.695 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.713 | 16.550 |
| 2 | 07 Nov 2025 | 16.729 | 16.690 | 16.695 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.713 | 16.550 |
| 3 | 06 Nov 2025 | 16.729 | 16.710 | 16.735 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.703 | 16.706 |
| 4 | 05 Nov 2025 | 16.724 | 16.725 | 16.715 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.738 | 16.550 |
| 5 | 04 Nov 2025 | 16.664 | 16.713 | 16.650 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.723 | 16.726 |
| 6 | 03 Nov 2025 | 16.625 | 16.675 | 16.620 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.648 | 16.648 |
| 7 | 31 Oct 2025 | 16.640 | 16.640 | 16.620 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.608 | 16.550 |
| 8 | 30 Oct 2025 | 16.631 | 16.645 | 16.640 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.643 | 16.641 |
| 9 | 29 Oct 2025 | 16.622 | 16.628 | 16.600 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.633 | 16.550 |
| 10 | 28 Oct 2025 | 16.628 | 16.618 | 16.625 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.628 | 16.550 |
| 11 | 27 Oct 2025 | 16.630 | 16.628 | 16.595 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.623 | 16.622 |
| 12 | 24 Oct 2025 | 16.645 | 16.610 | 16.615 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.633 | 16.633 |
| 13 | 23 Oct 2025 | 16.617 | 16.645 | 16.615 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.646 | 16.550 |
| 14 | 22 Oct 2025 | 16.589 | 16.585 | 16.613 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.621 | 16.550 |
| 15 | 21 Oct 2025 | 16.585 | 16.595 | 16.565 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.578 | 16.586 |
| 16 | 20 Oct 2025 | 16.580 | 16.580 | 16.570 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.598 | 16.550 |
| 17 | 17 Oct 2025 | 16.580 | 16.600 | 16.575 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.593 | 16.550 |
| 18 | 16 Oct 2025 | 16.577 | 16.585 | 16.580 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.571 | 16.573 |
| 19 | 15 Oct 2025 | 16.577 | 16.580 | 16.565 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.573 | 16.550 |
| 20 | 13 Oct 2025 | 16.585 | 16.580 | 16.585 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.578 | 16.550 |
| 21 | 09 Oct 2025 | 16.606 | 16.565 | 16.560 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.543 | 16.536 |
| 22 | 08 Oct 2025 | 16.560 | 16.582 | 16.615 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.618 | 16.616 |
| 23 | 06 Oct 2025 | 16.611 | 16.605 | 16.585 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.588 | 16.550 |
| 24 | 03 Oct 2025 | 16.612 | 16.580 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.633 | 16.285 |
| 25 | 02 Oct 2025 | 16.680 | 16.610 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.598 | 16.285 |
| 26 | 01 Oct 2025 | 16.692 | 16.638 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.676 | 16.285 |
| 27 | 30 Sep 2025 | 16.680 | 16.675 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.693 | 16.285 |
| 28 | 26 Sep 2025 | 16.752 | 16.755 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.778 | 16.285 |
| 29 | 25 Sep 2025 | 16.680 | 16.755 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.742 | 16.749 |
| 30 | 24 Sep 2025 | 16.636 | 16.682 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.673 | 16.285 |
| 31 | 22 Sep 2025 | 16.578 | 16.615 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.633 | 16.285 |
| 32 | 16 Sep 2025 | 16.405 | 16.425 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.368 | 16.285 |
| 33 | 15 Sep 2025 | 16.391 | 16.413 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.398 | 16.285 |
| 34 | 12 Sep 2025 | 16.468 | 16.375 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.397 | 16.396 |
| 35 | 11 Sep 2025 | 16.457 | 16.465 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.468 | 16.285 |
| 36 | 09 Sep 2025 | 16.348 | 16.480 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.488 | 16.433 |
| 37 | 04 Sep 2025 | 16.424 | 16.420 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.455 | 16.285 |
| 38 | 01 Sep 2025 | 16.461 | 16.410 | 16.485 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.505 | 16.285 |
| 39 | 26 Aug 2025 | 16.255 | 16.295 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 0 | 16.253 | 16.285 |
| 40 | 25 Aug 2025 | 16.340 | 16.258 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 16.250 | 16.248 | 16.276 |
| 41 | 20 Aug 2025 | 16.241 | 16.270 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 16.250 | 16.318 | 16.285 |
| 42 | 19 Aug 2025 | 16.299 | 16.245 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 16.200 | 16.242 | 16.285 |
| 43 | 18 Aug 2025 | 16.299 | 16.190 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 16.150 | 16.172 | 16.285 |
| 44 | 14 Aug 2025 | 16.299 | 16.125 | 16.115 | 15.855 | 16.385 | 16.125 | 16.117 | 16.285 |
| 45 | 13 Aug 2025 | 16.299 | 16.205 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 16.270 | 16.258 | 16.285 |
| 46 | 12 Aug 2025 | 16.299 | 16.295 | 16.300 | 15.855 | 16.385 | 16.280 | 16.308 | 16.285 |
| 47 | 08 Aug 2025 | 16.312 | 16.293 | 16.480 | 15.855 | 16.385 | 16.300 | 16.497 | 16.301 |
| 48 | 07 Aug 2025 | 16.379 | 16.285 | 16.330 | 15.855 | 16.385 | 16.350 | 16.497 | 16.301 |
| 49 | 06 Aug 2025 | 16.388 | 16.363 | 16.480 | 15.855 | 16.385 | 16.380 | 16.386 | 16.301 |
| 50 | 05 Aug 2025 | 16.388 | 16.390 | 16.370 | 15.855 | 16.345 | 16.370 | 16.497 | 16.301 |
| 51 | 04 Aug 2025 | 16.494 | 16.395 | 16.480 | 15.855 | 16.345 | 16.400 | 16.388 | 16.301 |
| 52 | 01 Aug 2025 | 16.459 | 16.505 | 16.480 | 15.855 | 16.345 | 16.475 | 16.492 | 16.301 |
| 53 | 30 Jul 2025 | 16.399 | 16.405 | 16.355 | 15.855 | 16.345 | 16.350 | 16.383 | 16.301 |
| 54 | 29 Jul 2025 | 16.341 | 16.410 | 16.375 | 15.855 | 16.345 | 16.350 | 16.393 | 16.301 |
| 55 | 28 Jul 2025 | 16.325 | 16.359 | 16.325 | 15.855 | 16.345 | 16.310 | 16.338 | 16.301 |
| 56 | 25 Jul 2025 | 16.283 | 16.317 | 16.305 | 15.855 | 16.345 | 16.290 | 16.330 | 16.301 |
| 57 | 24 Jul 2025 | 16.298 | 16.292 | 16.275 | 15.855 | 16.345 | 16.250 | 16.275 | 16.301 |
| 58 | 23 Jul 2025 | 16.307 | 16.305 | 16.280 | 15.855 | 16.345 | 16.280 | 16.291 | 16.284 |
| 59 | 22 Jul 2025 | 16.330 | 16.315 | 16.310 | 15.855 | 16.345 | 16.300 | 16.303 | 16.284 |
| 60 | 21 Jul 2025 | 16.301 | 16.318 | 16.302 | 15.855 | 16.345 | 16.300 | 16.333 | 16.284 |
| 61 | 18 Jul 2025 | 16.329 | 16.295 | 16.320 | 15.855 | 16.345 | 16.310 | 16.307 | 16.284 |
| 62 | 17 Jul 2025 | 16.288 | 16.345 | 16.285 | 15.855 | 16.345 | 16.250 | 16.287 | 16.284 |
| 63 | 16 Jul 2025 | 16.281 | 16.290 | 16.265 | 15.855 | 16.345 | 16.250 | 16.295 | 16.284 |
| 64 | 15 Jul 2025 | 16.220 | 16.210 | 16.225 | 15.855 | 16.345 | 16.240 | 16.214 | 16.284 |
| 65 | 14 Jul 2025 | 16.220 | 16.210 | 16.225 | 15.855 | 16.345 | 16.205 | 16.214 | 16.284 |
| 66 | 11 Jul 2025 | 16.220 | 16.223 | 16.225 | 15.855 | 16.345 | 16.205 | 16.221 | 16.284 |
| 67 | 10 Jul 2025 | 16.254 | 16.225 | 16.235 | 15.855 | 16.345 | 16.200 | 16.216 | 16.284 |
| 68 | 09 Jul 2025 | 16.238 | 16.253 | 16.240 | 15.855 | 16.345 | 16.230 | 16.247 | 16.284 |
| 69 | 08 Jul 2025 | 16.237 | 16.208 | 16.265 | 15.855 | 16.345 | 16.250 | 16.252 | 16.284 |
| 70 | 07 Jul 2025 | 16.204 | 16.235 | 16.175 | 15.855 | 16.345 | 16.185 | 16.219 | 16.284 |
| 71 | 04 Jul 2025 | 16.209 | 16.193 | 16.210 | 15.855 | 16.345 | 16.200 | 16.223 | 16.284 |
| 72 | 03 Jul 2025 | 16.236 | 16.198 | 16.195 | 15.855 | 16.345 | 16.190 | 16.201 | 16.284 |
| 73 | 02 Jul 2025 | 16.192 | 16.245 | 16.230 | 15.855 | 16.345 | 16.190 | 16.226 | 16.284 |
| 74 | 01 Jul 2025 | 16.231 | 16.200 | 16.175 | 15.855 | 16.345 | 16.130 | 16.172 | 16.284 |
| 75 | 30 Jun 2025 | 16.233 | 16.245 | 16.205 | 15.855 | 16.345 | 16.190 | 16.215 | 16.284 |
| 76 | 27 Jun 2025 | 16.292 | 16.190 | 16.285 | 15.855 | 16.345 | 16.270 | 16.201 | 16.284 |
| 77 | 26 Jun 2025 | 16.292 | 16.215 | 16.285 | 15.855 | 16.345 | 16.270 | 16.259 | 16.284 |
| 78 | 25 Jun 2025 | 16.370 | 16.305 | 16.285 | 15.855 | 16.345 | 16.250 | 16.294 | 16.284 |
| 79 | 24 Jun 2025 | 16.484 | 16.360 | 16.398 | 15.855 | 16.345 | 16.400 | 16.390 | 16.284 |
| 80 | 23 Jun 2025 | 16.399 | 16.493 | 16.413 | 15.855 | 16.345 | 16.425 | 16.467 | 16.284 |
| 81 | 20 Jun 2025 | 16.378 | 16.402 | 16.360 | 15.855 | 16.345 | 16.350 | 16.381 | 16.284 |
| 82 | 19 Jun 2025 | 16.319 | 16.415 | 16.330 | 15.855 | 16.345 | 16.310 | 16.362 | 16.284 |
| 83 | 18 Jun 2025 | 16.281 | 16.315 | 16.305 | 15.855 | 16.345 | 16.300 | 16.312 | 16.284 |
| 84 | 17 Jun 2025 | 16.296 | 16.285 | 16.283 | 15.855 | 16.345 | 16.280 | 16.287 | 16.300 |
| 85 | 16 Jun 2025 | 16.293 | 16.265 | 16.290 | 15.855 | 16.345 | 16.290 | 16.297 | 16.310 |
| 86 | 13 Jun 2025 | 16.237 | 16.300 | 16.255 | 15.855 | 16.345 | 16.250 | 16.274 | 16.299 |
| 87 | 12 Jun 2025 | 16.265 | 16.240 | 16.250 | 15.855 | 16.345 | 16.235 | 16.248 | 16.299 |
| 88 | 11 Jun 2025 | 16.276 | 16.268 | 16.265 | 15.855 | 16.345 | 16.250 | 16.262 | 16.299 |
| 89 | 10 Jun 2025 | 16.277 | 16.280 | 16.285 | 15.855 | 16.345 | 16.270 | 16.282 | 16.299 |
| 90 | 05 Jun 2025 | 16.305 | 16.282 | 16.280 | 15.855 | 16.345 | 16.260 | 16.275 | 16.299 |
| 91 | 04 Jun 2025 | 16.288 | 16.295 | 16.305 | 15.855 | 16.345 | 16.285 | 16.303 | 16.299 |
| 92 | 03 Jun 2025 | 16.297 | 16.300 | 16.265 | 15.855 | 16.345 | 16.250 | 16.270 | 16.766 |
| 93 | 02 Jun 2025 | 16.300 | 16.250 | 16.310 | 15.855 | 16.345 | 16.300 | 16.312 | 16.766 |
| 94 | 28 May 2025 | 16.255 | 16.310 | 16.265 | 15.855 | 16.345 | 16.275 | 16.290 | 16.766 |
| 95 | 27 May 2025 | 16.207 | 16.290 | 16.230 | 15.855 | 16.345 | 16.230 | 16.250 | 16.766 |
| 96 | 26 May 2025 | 16.289 | 16.253 | 16.215 | 15.855 | 16.345 | 16.200 | 16.172 | 16.766 |
| 97 | 23 May 2025 | 16.313 | 16.223 | 16.305 | 15.855 | 16.345 | 16.315 | 16.308 | 16.766 |
| 98 | 22 May 2025 | 16.413 | 16.336 | 16.335 | 15.855 | 16.345 | 16.325 | 16.300 | 16.766 |
| 99 | 16 May 2025 | 16.535 | 16.420 | 16.475 | 15.855 | 16.345 | 16.480 | 16.421 | 16.766 |
| 100 | 15 May 2025 | 16.568 | 16.535 | 16.545 | 15.855 | 16.345 | 16.550 | 16.551 | 16.766 |
| 101 | 14 May 2025 | 16.532 | 16.563 | 16.570 | 15.855 | 16.345 | 16.520 | 16.535 | 16.766 |
| 102 | 13 May 2025 | 16.497 | 16.580 | 16.530 | 15.855 | 16.345 | 16.520 | 16.535 | 16.766 |
| 103 | 05 May 2025 | 16.493 | 16.455 | 16.445 | 15.855 | 16.345 | 16.400 | 16.392 | 16.766 |
| 104 | 02 May 2025 | 16.679 | 16.780 | 16.595 | 15.855 | 16.345 | 16.600 | 16.531 | 16.766 |
| 105 | 30 Apr 2025 | 16.787 | 16.780 | 16.720 | 15.855 | 16.345 | 16.700 | 16.725 | 16.766 |
| 106 | 29 Apr 2025 | 16.862 | 16.780 | 16.800 | 15.855 | 16.345 | 16.850 | 16.787 | 16.820 |
| 107 | 28 Apr 2025 | 16.829 | 16.780 | 16.840 | 15.855 | 16.345 | 16.830 | 16.857 | 16.820 |
| 108 | 25 Apr 2025 | 16.884 | 16.780 | 16.795 | 15.855 | 16.345 | 16.800 | 16.826 | 16.820 |
| 109 | 24 Apr 2025 | 16.880 | 16.780 | 16.865 | 15.855 | 16.345 | 16.850 | 16.883 | 16.845 |
| 110 | 23 Apr 2025 | 16.862 | 16.780 | 16.860 | 15.855 | 16.345 | 16.850 | 16.877 | 16.845 |
| 111 | 18 Apr 2025 | 16.845 | 16.780 | 16.830 | 15.855 | 16.345 | 16.800 | 16.844 | 16.845 |
| 112 | 17 Apr 2025 | 16.845 | 16.780 | 16.830 | 15.855 | 16.345 | 16.800 | 16.816 | 16.845 |
| 113 | 16 Apr 2025 | 16.815 | 16.780 | 16.810 | 15.855 | 16.345 | 16.800 | 16.846 | 16.845 |
| 114 | 15 Apr 2025 | 16.773 | 16.780 | 16.780 | 15.855 | 16.345 | 16.775 | 16.807 | 16.845 |
| 115 | 14 Apr 2025 | 16.805 | 16.795 | 16.800 | 15.855 | 16.345 | 16.790 | 16.764 | 16.845 |
| 116 | 11 Apr 2025 | 16.779 | 16.808 | 16.795 | 15.855 | 16.345 | 16.800 | 16.806 | 16.845 |
| 117 | 10 Apr 2025 | 16.943 | 16.833 | 16.855 | 15.855 | 16.345 | 16.725 | 16.752 | 16.845 |
| 118 | 09 Apr 2025 | 16.849 | 16.880 | 16.930 | 15.855 | 16.345 | 16.900 | 16.942 | 16.845 |
| 119 | 07 Apr 2025 | 16.588 | 16.798 | 16.595 | 15.855 | 16.345 | 16.620 | 16.565 | 16.563 |
| 120 | 04 Apr 2025 | 16.588 | 16.625 | 16.595 | 15.855 | 16.345 | 16.620 | 16.565 | 16.563 |
| 121 | 03 Apr 2025 | 16.588 | 16.685 | 16.595 | 15.855 | 16.345 | 16.620 | 16.565 | 16.563 |
| 122 | 27 Mar 2025 | 16.588 | 16.564 | 16.595 | 15.855 | 16.345 | 16.620 | 16.570 | 16.390 |
| 123 | 26 Mar 2025 | 16.622 | 16.584 | 16.605 | 15.855 | 16.345 | 16.620 | 16.595 | 16.390 |
| 124 | 25 Mar 2025 | 16.561 | 16.624 | 16.600 | 15.855 | 16.345 | 16.600 | 16.644 | 16.390 |
| 125 | 24 Mar 2025 | 16.501 | 16.575 | 16.505 | 15.855 | 16.345 | 16.495 | 16.547 | 16.390 |
| 126 | 21 Mar 2025 | 16.481 | 16.505 | 16.485 | 15.855 | 16.345 | 16.475 | 16.484 | 16.390 |
| 127 | 20 Mar 2025 | 16.528 | 16.490 | 16.528 | 15.855 | 16.345 | 16.525 | 16.471 | 16.390 |
| 128 | 19 Mar 2025 | 16.432 | 16.545 | 16.535 | 15.855 | 16.345 | 16.425 | 16.522 | 16.390 |
| 129 | 18 Mar 2025 | 16.379 | 16.425 | 16.410 | 15.855 | 16.345 | 16.375 | 16.422 | 16.390 |
| 130 | 17 Mar 2025 | 16.392 | 16.410 | 16.330 | 15.855 | 16.345 | 16.300 | 16.352 | 16.390 |
| 131 | 14 Mar 2025 | 16.428 | 16.355 | 16.400 | 15.855 | 16.345 | 16.370 | 16.411 | 16.390 |
| 132 | 13 Mar 2025 | 16.453 | 16.435 | 16.450 | 15.855 | 16.345 | 16.450 | 16.441 | 16.390 |
| 133 | 12 Mar 2025 | 16.430 | 16.450 | 16.433 | 15.855 | 16.345 | 16.475 | 16.449 | 16.390 |
| 134 | 11 Mar 2025 | 16.326 | 16.415 | 16.415 | 15.855 | 16.345 | 16.380 | 16.407 | 16.390 |
| 135 | 10 Mar 2025 | 16.336 | 16.355 | 16.275 | 15.855 | 16.300 | 16.320 | 16.302 | 16.390 |
| 136 | 07 Mar 2025 | 16.315 | 16.300 | 16.353 | 15.855 | 16.300 | 16.320 | 16.351 | 16.390 |
| 137 | 06 Mar 2025 | 16.371 | 16.345 | 16.285 | 15.855 | 16.300 | 16.280 | 16.281 | 16.390 |
| 138 | 05 Mar 2025 | 16.443 | 16.320 | 16.410 | 15.855 | 16.300 | 16.450 | 16.419 | 16.390 |
| 139 | 04 Mar 2025 | 16.506 | 16.447 | 16.465 | 15.855 | 16.300 | 16.450 | 16.430 | 16.390 |
| 140 | 03 Mar 2025 | 16.575 | 16.490 | 16.533 | 15.855 | 16.300 | 16.500 | 16.588 | 16.390 |
| 141 | 28 Feb 2025 | 16.431 | 16.590 | 16.528 | 15.855 | 16.300 | 16.470 | 16.566 | 16.390 |
| 142 | 27 Feb 2025 | 16.387 | 16.458 | 16.390 | 15.855 | 16.300 | 16.370 | 16.411 | 16.390 |
| 143 | 26 Feb 2025 | 16.316 | 16.385 | 16.330 | 15.855 | 16.300 | 16.350 | 16.397 | 16.291 |
| 144 | 25 Feb 2025 | 16.303 | 16.365 | 16.290 | 15.855 | 16.300 | 16.270 | 16.292 | 16.291 |
| 145 | 24 Feb 2025 | 16.300 | 16.290 | 16.310 | 15.855 | 16.300 | 16.300 | 16.322 | 16.284 |
| 146 | 21 Feb 2025 | 16.344 | 16.330 | 16.293 | 15.855 | 16.300 | 16.250 | 16.346 | 16.284 |
| 147 | 20 Feb 2025 | 16.357 | 16.345 | 16.345 | 15.855 | 16.300 | 16.300 | 16.334 | 16.284 |
| 148 | 17 Feb 2025 | 16.285 | 16.230 | 16.205 | 15.855 | 16.300 | 16.200 | 16.192 | 16.353 |
| 149 | 14 Feb 2025 | 16.365 | 16.270 | 16.293 | 15.855 | 16.300 | 16.275 | 16.299 | 16.353 |
| 150 | 13 Feb 2025 | 16.364 | 16.365 | 16.375 | 15.855 | 16.300 | 16.380 | 16.381 | 16.353 |
| 151 | 12 Feb 2025 | 16.380 | 16.373 | 16.345 | 15.855 | 16.300 | 16.350 | 16.352 | 16.353 |
| 152 | 11 Feb 2025 | 16.350 | 16.383 | 16.350 | 15.855 | 16.300 | 16.330 | 16.382 | 16.283 |
| 153 | 10 Feb 2025 | 16.325 | 16.353 | 16.310 | 15.855 | 16.300 | 16.300 | 16.347 | 16.283 |
| 154 | 07 Feb 2025 | 16.330 | 16.288 | 16.330 | 15.855 | 16.325 | 16.300 | 16.334 | 16.101 |
| 155 | 06 Feb 2025 | 16.308 | 16.343 | 16.305 | 15.855 | 16.330 | 16.260 | 16.324 | 16.101 |
| 156 | 05 Feb 2025 | 16.365 | 16.293 | 16.300 | 15.855 | 16.315 | 16.280 | 16.305 | 16.101 |
| 157 | 04 Feb 2025 | 16.453 | 16.348 | 16.375 | 15.855 | 16.370 | 16.350 | 16.362 | 16.101 |
| 158 | 03 Feb 2025 | 16.312 | 16.440 | 16.385 | 15.855 | 16.445 | 16.375 | 16.450 | 16.101 |
| 159 | 31 Jan 2025 | 16.259 | 16.308 | 16.275 | 15.855 | 16.315 | 16.250 | 16.266 | 16.101 |
| 160 | 30 Jan 2025 | 16.200 | 16.273 | 16.225 | 15.855 | 16.255 | 16.250 | 16.241 | 16.101 |
| 161 | 24 Jan 2025 | 16.276 | 16.178 | 16.235 | 15.855 | 16.225 | 16.230 | 16.208 | 16.101 |
| 162 | 23 Jan 2025 | 16.327 | 16.288 | 16.265 | 15.855 | 16.275 | 16.250 | 16.285 | 16.101 |
| 163 | 22 Jan 2025 | 16.331 | 16.293 | 16.320 | 15.855 | 16.330 | 16.300 | 16.335 | 16.101 |
| 164 | 21 Jan 2025 | 16.372 | 16.348 | 16.328 | 15.855 | 16.330 | 16.300 | 16.327 | 16.101 |
| 165 | 20 Jan 2025 | 16.373 | 16.383 | 16.370 | 15.855 | 16.375 | 16.350 | 16.370 | 16.101 |
| 166 | 17 Jan 2025 | 16.378 | 16.398 | 16.365 | 15.855 | 16.365 | 16.330 | 16.368 | 16.101 |
| 167 | 16 Jan 2025 | 16.311 | 16.378 | 16.373 | 15.855 | 16.380 | 16.330 | 16.376 | 16.101 |
| 168 | 15 Jan 2025 | 16.265 | 16.328 | 16.288 | 15.855 | 16.320 | 16.250 | 16.315 | 16.101 |
| 169 | 14 Jan 2025 | 16.281 | 16.278 | 16.265 | 15.855 | 16.280 | 16.250 | 16.262 | 16.101 |
| 170 | 13 Jan 2025 | 16.194 | 16.283 | 16.265 | 15.855 | 16.285 | 16.230 | 16.272 | 16.101 |
| 171 | 10 Jan 2025 | 16.238 | 16.193 | 16.208 | 15.855 | 16.185 | 16.190 | 16.181 | 16.101 |
| 172 | 09 Jan 2025 | 16.201 | 16.218 | 16.228 | 15.855 | 16.240 | 16.200 | 16.259 | 16.101 |
| 173 | 08 Jan 2025 | 16.169 | 16.213 | 16.183 | 15.855 | 16.200 | 16.150 | 16.190 | 16.101 |
| 174 | 07 Jan 2025 | 16.193 | 16.148 | 16.195 | 15.855 | 16.160 | 16.190 | 16.187 | 16.101 |
| 175 | 06 Jan 2025 | 16.217 | 16.203 | 16.190 | 15.855 | 16.185 | 16.200 | 16.184 | 16.101 |
| 176 | 03 Jan 2025 | 16.236 | 16.200 | 16.235 | 15.855 | 16.225 | 16.220 | 16.225 | 16.101 |
| 177 | 02 Jan 2025 | 16.157 | 16.200 | 16.210 | 15.855 | 16.260 | 16.200 | 16.251 | 16.101 |
| 178 | 01 Jan 2025 | 16.162 | 16.160 | 16.140 | 15.855 | 16.130 | 16.150 | 16.140 | 16.101 |
| 179 | 31 Dec 2024 | 16.162 | 16.160 | 16.140 | 15.855 | 16.130 | 16.150 | 16.140 | 16.101 |
| 180 | 30 Dec 2024 | 16.251 | 16.175 | 16.310 | 15.855 | 16.225 | 16.200 | 16.236 | 16.101 |
| 181 | 27 Dec 2024 | 16.277 | 16.205 | 16.310 | 15.855 | 16.225 | 16.250 | 16.236 | 16.101 |
| 182 | 26 Dec 2024 | 16.277 | 16.205 | 16.310 | 15.855 | 16.225 | 16.180 | 16.236 | 16.101 |
| 183 | 24 Dec 2024 | 16.277 | 16.205 | 16.310 | 15.855 | 16.225 | 16.180 | 16.236 | 16.101 |
| 184 | 23 Dec 2024 | 16.277 | 16.205 | 16.310 | 15.855 | 16.225 | 16.220 | 16.236 | 16.101 |
| 185 | 20 Dec 2024 | 16.277 | 16.238 | 16.310 | 15.855 | 16.250 | 16.290 | 16.266 | 16.101 |
| 186 | 19 Dec 2024 | 16.100 | 16.303 | 16.220 | 15.855 | 16.275 | 16.200 | 16.270 | 16.101 |
| 187 | 18 Dec 2024 | 16.050 | 16.098 | 16.055 | 15.855 | 16.125 | 16.070 | 16.090 | 16.101 |
| 188 | 17 Dec 2024 | 16.019 | 16.090 | 16.005 | 15.855 | 16.060 | 16.015 | 16.032 | 15.856 |
| 189 | 16 Dec 2024 | 15.987 | 16.015 | 16.000 | 15.855 | 16.030 | 16.000 | 16.028 | 15.856 |
| 190 | 13 Dec 2024 | 15.939 | 16.005 | 15.955 | 15.855 | 16.000 | 15.940 | 15.979 | 15.856 |
| 191 | 12 Dec 2024 | 15.905 | 15.930 | 15.935 | 15.855 | 15.945 | 15.920 | 15.942 | 15.856 |
| 192 | 11 Dec 2024 | 15.874 | 15.920 | 15.880 | 15.855 | 15.905 | 15.890 | 15.895 | 15.856 |
| 193 | 10 Dec 2024 | 15.861 | 15.875 | 15.865 | 15.855 | 15.870 | 15.850 | 15.873 | 15.856 |
| 194 | 09 Dec 2024 | 15.848 | 15.870 | 15.850 | 15.855 | 15.850 | 15.850 | 15.864 | 15.856 |
| 195 | 06 Dec 2024 | 15.892 | 15.853 | 15.850 | 15.840 | 15.865 | 15.850 | 15.864 | 15.845 |
| 196 | 05 Dec 2024 | 15.950 | 15.967 | 15.905 | 15.950 | 15.945 | 15.900 | 15.947 | 15.946 |
| 197 | 04 Dec 2024 | 15.950 | 15.967 | 15.905 | 15.950 | 15.945 | 15.935 | 15.947 | 15.946 |
| 198 | 03 Dec 2024 | 15.905 | 15.945 | 15.905 | 15.940 | 15.945 | 15.900 | 15.953 | 15.851 |
| 199 | 29 Nov 2024 | 15.864 | 15.855 | 15.850 | 15.155 | 15.890 | 15.850 | 15.852 | 15.875 |
| 200 | 28 Nov 2024 | 15.930 | 15.875 | 15.860 | 15.155 | 15.880 | 15.850 | 15.847 | 15.875 |
| 201 | 27 Nov 2024 | 15.864 | 15.935 | 15.895 | 15.155 | 15.940 | 15.900 | 15.937 | 15.931 |
| 202 | 26 Nov 2024 | 15.864 | 15.938 | 15.895 | 15.155 | 15.940 | 15.900 | 15.934 | 15.881 |
| 203 | 25 Nov 2024 | 15.911 | 15.895 | 15.895 | 15.155 | 15.880 | 15.880 | 15.851 | 15.881 |
| 204 | 22 Nov 2024 | 15.942 | 15.885 | 15.923 | 15.155 | 15.920 | 15.900 | 15.915 | 15.916 |
| 205 | 21 Nov 2024 | 15.858 | 15.930 | 15.930 | 15.155 | 15.955 | 15.900 | 15.945 | 15.876 |
| 206 | 20 Nov 2024 | 15.816 | 15.870 | 15.840 | 15.155 | 15.850 | 15.830 | 15.838 | 15.845 |
| 207 | 19 Nov 2024 | 15.848 | 15.845 | 15.830 | 15.155 | 15.820 | 15.800 | 15.815 | 15.820 |
| 208 | 18 Nov 2024 | 15.888 | 15.850 | 15.870 | 15.155 | 15.855 | 15.850 | 15.843 | 15.866 |
| 209 | 15 Nov 2024 | 15.873 | 15.875 | 15.910 | 15.155 | 15.900 | 15.900 | 15.877 | 15.863 |
| 210 | 14 Nov 2024 | 15.782 | 15.868 | 15.805 | 15.155 | 15.900 | 15.800 | 15.864 | 15.818 |
| 211 | 13 Nov 2024 | 15.671 | 15.685 | 15.650 | 15.155 | 15.665 | 15.760 | 15.686 | 15.655 |
| 212 | 12 Nov 2024 | 15.671 | 15.685 | 15.650 | 15.155 | 15.665 | 15.690 | 15.686 | 15.655 |
